DB BR 402 - ICE 2

Technische Daten Tz 201 - 244
Spurweite 1435 mm
Antriebsart Elektrisch
Fahrleitungsspannung 15000 V, 16.7 Hz ~
Inbetriebssetzung 1995 - 1997
Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
Achsfolge Bo' Bo'
Gewicht 77.5 t
Länge über Puffer 20.56 m
Nummer Tz FN Anstrich Werbung Namen/Wappen
402 001-2 201   DB-FV - Rheinsberg
402 002-0 202   DB-FV - Wuppertal
402 003-8 203   DB-FV - Cottbus/Chósebuz
402 004-6 204   DB-FV - Bielefeld
402 005-3 205   DB-FV - Zwickau
402 006-1 206   DB-FV - Magdeburg
402 007-9 207   DB-FV - Stendal
402 008-7 208   DB-FV - Bonn
402 009-5 209   DB-FV - Riesa
402 010-3 210   DB-FV - Fontanestadt Neuruppin
402 011-1 211   DB-FV - Uelzen
402 012-9 212   DB-FV - Potsdam
402 013-7 213   DB-FV - Nauen
402 014-5 214   DB-FV - Hamm (Westf.)
402 015-2 215   DB-FV - Bitterfeld
402 016-0 216   DB-FV - Dessau
402 017-8 217   DB-FV - Bergen auf Rügen
402 018-6 218   DB-FV - Braunschweig
402 019-4 219   DB-FV - Hagen
402 020-2 220   DB-FV - Meiningen
402 021-0 221   DB-FV - Lübbenau/Spreewald
402 022-8 222   DB-FV - Eberswalde
402 023-6 223   DB-FV - Schwerin
402 024-4 224   DB-FV - Saalfeld (Saale)
402 025-1 225   DB-FV - Oldenburg (Oldb)
402 026-9 226   DB-FV - Lutherstadt Wittenberg
402 027-7 227   DB-FV - Ludwigslust
402 028-5 228   DB-FV - Altenburg
402 029-3 229   DB-FV - Templin
402 030-1 230   DB-FV - Delitzsch
402 031-9 231   DB-FV - Brandenburg an der Havel
402 032-7 232   DB-FV - Frankfurt (Oder)
402 033-5 233   DB-FV - Ulm
402 034-3 234   DB-FV - Minden
402 035-0 235   DB-FV - Görlitz
402 036-8 236   DB-FV - Jüterbog
402 037-6 237   DB-FV - Neustrelitz
402 038-4 238   DB-FV - Saarbrücken
402 039-2 239   DB-FV - Essen
402 040-0 240   DB-FV - Bochum
402 041-8 241   DB-FV - Bad Hersfeld
402 042-6 242   DB-FV - Quedlinburg
402 043-4 243   DB-FV - Bautzen/Budysin
402 044-2 244   DB-FV - Koblenz
402 045-9 - 1 DB-FV - -
402 046-7 - 1 DB-FV - -
Fussnote Datum Fz Anmerkung
1   045-9
046-7
Reservetriebkopf, kann auch in ICE 1 anstelle einer BR 401 eingesetzt werden
Reservetriebkopf, kann auch in ICE 1 anstelle einer BR 401 eingesetzt werden

© Heitersberg @ juergs.ch - August 2010